■ 產品資訊   ■ 最新消息 ■ 聯絡業務
 
 
 

AK PLUS ENTERPRISE CO.,LTD.

     
  HOME Products Company Contact us.        

e-mail
 

You are here : Microphone

 
    

Microphone

 

產品資訊  Products

Buzzer

 

全向型-電容式麥克風

 Omnidirectional Electret Condenser Microphone
 
 

EM6027 EM6027 EM4530 EM6035
EM6027P EM6027P EM4530P EM6035P
       

EM6050 EM9445 EM9465

 EM9745P  

 EM6050P EM9445P EM9465P EM9745P
       

 
EM9765 EM1050 EM4518
EM9765P EM1050P  
 

 

單向型-電容式麥克風

 Unidirectional Electret Condenser Microphone
 
       

EM6027U EM6050U EM8050U EM9752U
       

   
EM9745U EM9765U
 

 

降噪型-電容式麥克風

 Nosir Cancelling Electret Condenser Microphone
       
       

 
EM6027N EM6050N EM9752N
EM6027NP
 

 

全向型-背極式麥克風

 Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone
 
       

EM6015-BC   EM6022-BC  EM6018-BC EM4020-BC
EM6015S-BC   EM6022S-BC  EM6018S-BC
EM6015P-BC  EM6022P-BC EM6018P-BC
       

     

EM4513-BC

     
 

 

全向型-前振膜式麥克風

 Omnidirectional Front Electret Condenser Microphone
 
       

EM6013-FC 

EM4011-FC

EM4015-FC

EM6009-FC

EM6013S-FC
EM6013P-FC
       

     

EM6011-FC

 

     

 Notes: 

 
  The Relation between Pascal and µbar is: 1Pa = 10µbar, so the sensitivity will increase 20dB with Pa indication. 
  Example: -60dB (0dB = 1V/µbar) = -40dB (0dB = 1V/Pa)
     

麥克風尺寸規格

 

 

型            號 尺寸 (mm) 指向性 靈敏度 (OdB) 操作電壓(VDC)

   阻抗   (Kohm) 

 EM1050 10.0 X 5.0 O.D -34 ~ -44 4.5 2.2
 EM1050P 10.0 X 5.0 O.D -34 ~ -44 4.5 2.2
 EM4011-FC 4.0 X 1.1 O.D -48 ~ -52 2.0 2.2
 EM4015-FC 4.0 X 1.5 O.D -48 ~ -52 2.0 2.2
 EM4020-BC 4.0 X 2.0 O.D -46 ~ -52 2.0 2.2
 EM4513 4.5 X 1.3 O.D -48 ~ -54 2.0 2.2
 EM4518 4.5 X 1.8 O.D -44 ~ -50 2.0 2.2
 EM4530 4.5 X 3.0 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM4530P-C 4.5 X 3.0 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6009-FC 6.0 X 0.9 O.D -46 ~ -52 2.0 2.2
 EM6011-FC 6.0 X 1.1 O.D -44 ~ -50 2.0 2.2
 EM6013-FC 6.0 X 1.3 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6013S-FC 6.0 X 1.3 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6013P-FC 6.0 X 1.3 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6015-BC 6.0 X 1.5 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6015S-BC 6.0 X 1.5 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6015P-BC 6.0 X 1.5 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6018-BC 6.0 X 1.8 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6018S-BC 6.0 X 1.8 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6018P-BC 6.0 X 1.8 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6022-BC 6.0 X 2.2 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6022S-BC 6.0 X 2.2 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6022P-BC 6.0 X 2.2 O.D -42 ~ -48 2.0 2.2
 EM6027N 6.0 X 2.7 N.C -51 ~ -54 2.0 2.2
 EM6027NP 6.0 X 2.7 N.C -51 ~ -54 2.0 2.2
 EM6027U-C 6.0 X 2.7 U.D -51 ~ -54 2.0 2.2
 EM6027 6.0 X 2.7 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6027S-BC 6.0 X 2.7 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6027P(SMT) 6.0 X 2.7 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6027-BC 6.0 X 2.7 O.D -38 ~ -46 2.0 2.2
 EM6027P-BC 6.0 X 2.7 O.D -38 ~ -46 2.0 2.2
 EM6035 6.0 X 3.5 O.D -36 ~ -46 2.0 2.2
 EM6035P(SMT) 6.0 X 3.5 O.D -36 ~ -46 2.0 2.2
 EM6050 6.0 X 5.0 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6050N 6.0 X 5.0 N.C -51 ~ -54 2.0 2.2
 EM6050P 6.0 X 5.0 O.D -38 ~ -48 2.0 2.2
 EM6050U 6.0 X 5.0 U.D -51 ~ -54 2.0 2.2
 EM8050U 8.0 X 5.0 O.D -47 ~ -55 1.5 0.68
 EM9445 9.4 X 4.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9445P 9.4 X 4.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9465 9.4 X 6.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9465P 9.4 X 6.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9745 9.7 X 4.5 O.D -34 ~ -44 4.5 2.2
 EM9745P 9.7 X 4.5 O.D -34 ~ -44 4.5 2.2
 EM9745P-C 9.7 X 4.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9745P-CR 9.7 X 4.5 O.D -36 ~ -46 4.5 2.2
 EM9745U 9.7 X 4.5 U.D -47 ~ -51 1.5 0.68
 EM9752N 9.7 X 5.2 N.C -51 ~ -54 1.5 0.68
 EM9752U 9.7 X 5.2 U.D -47 ~ -51 1.5 0.68
 EM9765 9.7 X 6.5 O.D -32 ~ -46 4.5 2.2
 EM9765P 9.7 X 6.5 O.D -32 ~ -46 4.5 2.2
 EM9765U 9.7 X 6.5 U.D -47 ~ -51 1.5 0.68
  ※ O.D (Omni Directional)    N.C (Noise Canceling)    U.D (Uni Directional)
 

    

 

AK PLUS ENTERPRISE CO.,LTD.  

7F., No.57-6, Zhongshan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 338,Taiwan (R.O.C.)

TEL:886-3-311-3882   FAX:886-3-212-5572  e-mail: service@akplus.com.tw

Welcome to AK PLUS home page please visit at 1024x768