■ 產品資訊   ■ 最新消息 ■ 聯絡業務
 
 
 

AK PLUS ENTERPRISE CO.,LTD.

     
  HOME Products Company Contact us.        

e-mail
 

You are here : Speaker

 
 

Speaker Series

 

產品資訊  Products

Microphone

Buzzer

 
 
 

                                                                                                                     

        

 

喇 叭 系 列

 Mylar. Telecom. Loud. PC Audio. Speaker Module. Multimedia. Subwoofers
 
Model No.   Size

(mm)

Coil Impedance (Ω) Rated

Power  (W)

Max

Power (W)

Resonant Frequency

(Hz)

Rated Frequency Range

(Hz)

Sensitivity (SPL)

(dB)

 SP-1005 Mylar

 Speaker

Φ10×T4.5 8±15% 0.1 0.2 1300±20% 750~20K 75±3
 SP-1403 Φ13.5×T3.4 8±15% 0.2 0.4 800±20% 600~20K 78±3
 SP-1503 Φ15×T2.5 8±15% 0.3 0.5 650±20% 450~20K 77±3
 SP-1503L Φ15×T3.1 8±15% 0.2 0.3 1000±20% Fo~7K 81±3
 SP-2003 Φ20×T3.0 16±15% 0.1 0.2 600±20% Fo~20K 82±3
 SP-2004 Φ20×T4.0 8±15% 0.2 0.3 650±20% Fo~20k 84±3
 SP-2004S Φ20×T3.5 8±15% 0.2 0.4 800±20% Fo~6K 83±3
 SP-2304 Φ23×T3.8 16±15% 0.3 0.5 900±20% Fo~6K 88±3
 SP-2705 Φ27×T4.8 8±15% 0.5 0.6 580±20% Fo~20K 88±3
 SP-2805 Φ28×T4.9 8±15% 0.2 0.3 520±20% Fo~8K 87±3
 SP-2805L Φ23×T5.1 8±15% 0.2 0.3 600±20% Fo~7K 86±3
 SP-3605L-1 Φ36×T5.0 8±15% 1 1.5 250±20% Fo~10K 90±3
 SP-3605S Φ36×T5.0 8±15% 0.5 1 600±20% Fo~6K 91±3
 SP-4005 Φ40×T4.8 8±15% 1 1.2 580±20% Fo~5K 86±3
 SP-4507 Φ45×T6.5 4±15% 1 1.5 210±20% Fo~2.5K 90±3
 SP-0905F Telecom

Speaker

Φ9.05×T4.8 16±15% 1 2 600±20% Fo~1.8K 114±3
 SP-1004 Φ10×T3.7 32±15% 5m 10m 1000±20% Fo~1.8K 119±3
 SP-1405FS Φ13.5×T5.4 32±15% 5m 10m 650±20% Fo~1.8K 114±3
 SP-1405F Φ13.5×T5.3 150±15% 3m 5m 520±20% Fo~1.8K 115±3
 SP-1505F Φ14.8×T4.6 32±15% 5m 10m 310±20% Fo~1.8K 118±3
 SP-1506F Φ14.8×T5.7 150±15% 2m 5m 350±20% Fo~1.8K 117±3
 SP-1605 Φ16×T4.6 16±25% 5m 10m 270±20% Fo~1.8K 122±3
 SP-3006 Φ30×T5.5 32±15% 10m 20m 120±20% Fo~1.8K 118±3
 SP-4711 Φ47.4×T10.7 32±15% 20m 30m 120±20% Fo~2K 117±3
 SP-1525 Loud

Speaker

15×25×4.8 8±15% 1.5 2 1000±20% Fo~20K 83±3
 SP-1635 16×35×5.5 8±15% 1 2 700±20% Fo~20K 87±3
 SP-2035L 20×35×7.5 6±15% 1 2 750±20% Fo~18K 89±3
 SP-2040 20×40×7.8 8±15% 1 2 600±20% Fo~20K 88±3
 SP-2040F 20×40×5.9 4±15% 1 1.5 550±20% Fo~16K 83±3
 SP-2840-1 (3040) 28.3×40×11.5 8±15% 2 3 380±20% Fo~20K 87±3
 SP-28 PC Audio

Speaker

28×28×10 8±15% 1 2 300±20% Fo~20K 80±3
 SP-30 30×30×11.6 8±15% 5 8 290±20% Fo~20K 80±3
 SP-34 34×34×15.5 8±15% 1 2 240±20% Fo~20K 81±3
 SP-3616 Φ35.8×T16 8±15% 2 3 330±20% Fo~20K 88±3
 SP-3920 Φ39×T20 4±15% 3 5 180±20% Fo~20K 80±3
 SP-5733 Φ39×T20 8±15% 10 15 195±20% Fo~15K 83±3
 SPM-1540L Speaker

 Module

15×40×18 8±15% 1.5 2 800±20% Fo~20K 84±3
 SPM-2831L 28×31×13.5 4±15% 3 5 600±20% Fo~20K 82±3
 SPM-3545L 35×45×20 8±15% 3 5 400±20% Fo~20K 83±3
 SP-3070F Multimedia

Speaker

30×70×24.1 8±15% 2 3 240±20% Fo~20K 83±3
 SP-4070F 41×71×29.8 4±15% 2 3 300±20% Fo~20K 86±3
 SP-613F 57.2×126×49.9 8±15% 10 12 125±20% Fo~20K 86±3
 SP-5021 Φ50×T20.6 8±15% 1.5 2 220±20% Fo~20K 82±3
 SP-5343 Φ50.8×T43 4±15% 6 12 120±20% Fo~20K 83±3
 SP-55 55×55×32.5 4±15% 2.5 4 150±20% Fo~20K 82±3
 SP-60 60×60×29.6 4±15% 2 3 200±20% Fo~20K 88±3
 SP-70 70×70×45.3 12±15% 10 20 180±20% Fo~20K 86±3
 SP-8044 80×80×43.7 4±15% 5 10 100±20% Fo~20K 87±3
 SP-8053 79×79×53.3 4±15% 10 15 80±20% Fo~20K 82±3
 SP-88 88.2×88.2×53.9 8±15% 20 25 88±20% Fo~20K 88±3
 SP-102 105×105×61.7 8±15% 15 20 65±20% Fo~5K 86±3
 SP-116 Subwoofers 116×116×64 8±15% 25 30 75±20% Fo~6K 89±3
 SP-133 133×133×68.5 4±15% 30 40 50±20% Fo~7K 88±3
 SP-152 152×152×92.3 4±15% 40 80 50±20% Fo~1.5K 87±3
 SP-2408P Tweeters Φ25×T10 4±15% 10 20 2000±20% Fo~15K 86±3
 SP-3009P Φ30.5×T14.4 6+15% 20 30 1500±20% Fo~20K 91±3
 SP-3311P Φ33×T11 8±15% 2 4 1500±20% Fo~20K 94±3
 

    

 

AK PLUS ENTERPRISE CO.,LTD.  

7F., No.57-6, Zhongshan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 338,Taiwan (R.O.C.)

TEL:886-3-311-3882   FAX:886-3-212-5572  e-mail: service@akplus.com.tw

Welcome to AK PLUS home page please visit at 1024x768